2000/2001
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
---|---|---|---|---|
![]() | Ligue 1 | 1 | 3 | 6 |
1999/2000
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Ligue 2 | 18 | 9 | 11 |
![]() | Coupe de la Ligue | 2 | 0 | 1 |
![]() | Coupe de Francia | 0 | 1 | 1 |
1998/1999
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Ligue 1 | 4 | 2 | 7 |
![]() | Coupe de la Ligue | 1 | 1 | 0 |
1998/1999
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Ligue 1 | 3 | 1 | 4 |
![]() | Cup Winners Cup | 0 | 1 | 1 |
![]() | Super Cup | 1 | 0 | 0 |
1997/1998
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Ligue 1 | 9 | 9 | 16 |
![]() | Coupe de Francia | 0 | 0 | 1 |
![]() | Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 1 |
1996/1997
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Ligue 2 | 22 | 9 | 11 |
![]() | Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 1 |
![]() | Coupe de Francia | 0 | 1 | 0 |
1995/1996
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Ligue 2 | 10 | 6 | 9 |