2023/2024
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
---|---|---|---|---|
![]() | Serie B | 11 | 12 | 1.09 |
![]() | Coppa Italia | 1 | 0 | 0 |
2022/2023
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Lega Primavera U19 | 37 | 67 | 1.81 |
![]() | Coppa Italia Primavera | 4 | 0 | 0 |
![]() | Supercoppa Primavera | 1 | 0 | 0 |
2021/2022
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Lega Primavera U19 | 34 | 51 | 1.50 |
![]() | Coppa Italia Primavera | 4 | 0 | 0 |
![]() | Supercoppa Primavera | 1 | 0 | 0 |
2020/2021
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Lega Primavera U19 | 30 | 35 | 1.17 |
![]() | Coppa Italia Primavera | 4 | 0 | 0 |
![]() | Supercoppa Primavera | 1 | 0 | 0 |
2019/2020
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Coppa Italia Primavera | 1 | 0 | 0 |