2019/2020
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
---|---|---|---|---|
![]() | NB I | 15 | 19 | 1.27 |
![]() | Magyar Kupa | 3 | 0 | 0 |
![]() | Q. Europa League | 4 | 0 | 0 |
2018/2019
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | NB I | 33 | 51 | 1.55 |
![]() | Magyar Kupa | 9 | 0 | 0 |
2017/2018
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | NB I | 33 | 44 | 1.33 |
![]() | Magyar Kupa | 9 | 0 | 0 |
2016/2017
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | NB I | 1 | 3 | 3.00 |
2010/2011
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | NB I | 16 | 28 | 1.75 |
![]() | Europa League | 6 | 0 | 0 |
![]() | Magyar Kupa | 2 | 0 | 0 |
![]() | UCL Qualifying | 4 | 0 | 0 |
![]() | Q. Europa League | 2 | 0 | 0 |
2009/2010
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | NB I | 30 | 62 | 2.07 |
![]() | UCL | 6 | 0 | 0 |
![]() | Magyar Kupa | 8 | 0 | 0 |
![]() | League Cup Ungheria | 1 | 0 | 0 |
![]() | UCL Qualifying | 6 | 0 | 0 |
![]() | Super Cup Ungheria | 1 | 0 | 0 |
2008/2009
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | NB I | 30 | 68 | 2.27 |
![]() | Magyar Kupa | 5 | 0 | 0 |
![]() | Q. Europa League | 4 | 0 | 0 |
![]() | Super Cup Ungheria | 1 | 0 | 0 |
2007/2008
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | NB I | 15 | 32 | 2.13 |
![]() | Magyar Kupa | 6 | 0 | 0 |
![]() | League Cup Ungheria | 2 | 0 | 0 |
![]() | Super Cup Ungheria | 1 | 0 | 0 |
1998/1999
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | NB I | 12 | 0 | 0 |
![]() | Intertoto Cup | 8 | 0 | 0 |
1997/1998
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | NB I | 34 | 0 | 0 |
1996/1997
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | NB I | 34 | 0 | 0 |