2022/2023
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
---|---|---|---|---|
![]() | Urvalsdeild | 27 | 55 | 2.04 |
![]() | Islandaic Cup | 2 | 0 | 0 |
![]() | Islanda League Cup | 7 | 0 | 0 |
2021/2022
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Urvalsdeild | 22 | 43 | 1.95 |
![]() | Islandaic Cup | 4 | 0 | 0 |
![]() | Islanda League Cup | 5 | 0 | 0 |
2020/2021
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Urvalsdeild | 22 | 40 | 1.82 |
![]() | Islandaic Cup | 2 | 0 | 0 |
![]() | Islanda League Cup | 6 | 0 | 0 |
2019/2020
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Urvalsdeild | 13 | 18 | 1.38 |
![]() | Islandaic Cup | 1 | 0 | 0 |
2019/2020
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Second Division | 16 | 12 | 0.75 |
![]() | Cup Belgio | 1 | 0 | 0 |
2016/2017
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Urvalsdeild | 2 | 0 | 0 |
![]() | Q. Europa League | 2 | 0 | 0 |
![]() | Islanda League Cup | 6 | 0 | 0 |
![]() | Fotbolti.net Cup | 4 | 0 | 0 |
2015/2016
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Urvalsdeild | 22 | 35 | 1.59 |
![]() | Islandaic Cup | 3 | 0 | 0 |
![]() | Islanda League Cup | 6 | 0 | 0 |
![]() | Fotbolti.net Cup | 4 | 0 | 0 |
2014/2015
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Urvalsdeild | 22 | 46 | 2.09 |
![]() | Islandaic Cup | 2 | 0 | 0 |
![]() | Islanda League Cup | 10 | 0 | 0 |
![]() | Fotbolti.net Cup | 4 | 0 | 0 |