2023/2024
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
---|---|---|---|---|
![]() | Johan Cruyff Shield | 0 | 0 | 1 |
![]() | Eredivisie | 17 | 4 | 2 |
![]() | KNVB Beker | 4 | 0 | 0 |
![]() | Champions League | 2 | 0 | 4 |
![]() | Europa League | 0 | 2 | 0 |
2022/2023
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Eredivisie | 25 | 7 | 2 |
![]() | KNVB Beker | 2 | 1 | 1 |
![]() | Europa League | 4 | 3 | 3 |
2021/2022
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Conference League qualifiers | 4 | 1 | 1 |
![]() | Eredivisie | 22 | 5 | 7 |
![]() | KNVB Beker | 0 | 0 | 1 |
![]() | Conference League | 8 | 4 | 1 |
2020/2021
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Eredivisie | 4 | 5 | 0 |
![]() | Qualif. Champions | 1 | 0 | 1 |
![]() | Europa League | 2 | 2 | 1 |
2019/2020
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Eredivisie | 18 | 2 | 5 |
![]() | Q. Europa League | 3 | 3 | 0 |
![]() | KNVB Beker | 2 | 0 | 1 |
![]() | Europa League | 2 | 4 | 2 |
2016/2017
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Eerste Divisie | 19 | 3 | 6 |
![]() | KNVB Beker | 2 | 2 | 0 |
![]() | Eredivisie Playoffs Promotion | 0 | 1 | 1 |