2020/2021
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
---|---|---|---|---|
![]() | Bundesliga | 10 | 5 | 0.50 |
![]() | DFB Pokal | 1 | 0 | 0 |
2019/2020
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Pro League | 14 | 23 | 1.64 |
![]() | AFC Champions | 2 | 0 | 0 |
![]() | Champions Cup Arabia Saudita | 4 | 0 | 0 |
![]() | Clasificación Liga de Campeones AFC | 1 | 0 | 0 |
2018/2019
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Premier League | 31 | 68 | 2.19 |
![]() | Confederation Cup | 12 | 0 | 0 |
![]() | Cup Egitto | 2 | 0 | 0 |
![]() | Campeonato de Clubes Árabes | 4 | 0 | 0 |
![]() | Clasificación Copa Confederación de la CAF | 4 | 0 | 0 |
2016/2017
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Pro League | 22 | 48 | 2.18 |
![]() | AFC Champions | 8 | 0 | 0 |
![]() | Crown Prince Cup Arabia Saudita | 2 | 0 | 0 |
![]() | Champions Cup Arabia Saudita | 5 | 0 | 0 |
2015/2016
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Pro League | 26 | 63 | 2.42 |
![]() | AFC Champions | 6 | 0 | 0 |
![]() | Crown Prince Cup Arabia Saudita | 4 | 0 | 0 |
![]() | Champions Cup Arabia Saudita | 5 | 0 | 0 |
2014/2015
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Pro League | 26 | 60 | 2.31 |
![]() | AFC Champions | 9 | 0 | 0 |
![]() | Crown Prince Cup Arabia Saudita | 5 | 0 | 0 |
![]() | Champions Cup Arabia Saudita | 2 | 0 | 0 |
2011/2012
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Swiss Super League | 29 | 40 | 1.38 |
![]() | Cup Svizzera | 3 | 0 | 0 |
![]() | Q. Europa League | 4 | 0 | 0 |
2010/2011
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Bundesliga | 7 | 3 | 0.43 |
![]() | Europa League | 2 | 0 | 0 |
![]() | DFB Pokal | 1 | 0 | 0 |
![]() | Q. Europa League | 4 | 0 | 0 |
2009/2010
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Bundesliga | 19 | 43 | 2.26 |
![]() | UCL | 3 | 0 | 0 |
2008/2009
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Swiss Super League | 36 | 72 | 2.00 |
![]() | UCL | 6 | 0 | 0 |
![]() | Cup Svizzera | 5 | 0 | 0 |
![]() | UCL Qualifying | 4 | 0 | 0 |
2007/2008
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Swiss Super League | 36 | 74 | 2.06 |
![]() | Europa League | 8 | 0 | 0 |
![]() | Cup Svizzera | 6 | 0 | 0 |
![]() | Q. Europa League | 2 | 0 | 0 |
2006/2007
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Swiss Super League | 36 | 74 | 2.06 |
![]() | Europa League | 6 | 0 | 0 |
![]() | Cup Svizzera | 5 | 0 | 0 |
![]() | Q. Europa League | 4 | 0 | 0 |
2005/2006
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Swiss Super League | 36 | 78 | 2.17 |
![]() | Europa League | 12 | 0 | 0 |
![]() | Cup Svizzera | 1 | 0 | 0 |
![]() | UCL Qualifying | 2 | 0 | 0 |
2004/2005
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Swiss Super League | 34 | 70 | 2.06 |
![]() | Europa League | 8 | 0 | 0 |
![]() | Cup Svizzera | 1 | 0 | 0 |
![]() | UCL Qualifying | 2 | 0 | 0 |
2003/2004
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Swiss Super League | 36 | 85 | 2.36 |
![]() | Europa League | 4 | 0 | 0 |
![]() | Cup Svizzera | 2 | 0 | 0 |
2002/2003
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Swiss Super League | 36 | 79 | 2.19 |
![]() | UCL | 12 | 0 | 0 |
![]() | Cup Svizzera | 5 | 0 | 0 |
![]() | UCL Qualifying | 4 | 0 | 0 |
2001/2002
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Swiss Super League | 36 | 76 | 2.11 |
![]() | Cup Svizzera | 2 | 0 | 0 |
![]() | Intertoto Cup | 8 | 0 | 0 |
2000/2001
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Swiss Super League | 36 | 54 | 1.50 |
![]() | Europa League | 4 | 0 | 0 |
![]() | Cup Svizzera | 1 | 0 | 0 |
![]() | Q. Europa League | 2 | 0 | 0 |
1999/2000
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Swiss Super League | 36 | 58 | 1.61 |
![]() | Cup Svizzera | 2 | 0 | 0 |
![]() | Intertoto Cup | 6 | 0 | 0 |
1998/1999
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Premier League | 3 | 3 | 1.00 |
1997/1998
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Premier League | 23 | 31 | 1.35 |
![]() | FA Cup | 3 | 0 | 0 |
1997/1998
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Swiss Super League | 20 | 43 | 2.15 |
![]() | Europa League | 2 | 0 | 0 |
![]() | Q. Europa League | 4 | 0 | 0 |
1996/1997
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Swiss Super League | 36 | 64 | 1.78 |
![]() | UCL | 6 | 0 | 0 |
![]() | UCL Qualifying | 2 | 0 | 0 |
1995/1996
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Swiss Super League | 36 | 73 | 2.03 |
![]() | UCL | 6 | 0 | 0 |
![]() | UCL Qualifying | 2 | 0 | 0 |
1994/1995
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Swiss Super League | 36 | 74 | 2.06 |
![]() | Cup Winners Cup | 4 | 0 | 0 |
1993/1994
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Swiss Super League | 36 | 66 | 1.83 |
1992/1993
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Swiss Super League | 14 | 6 | 0.43 |