2022/2023
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
---|---|---|---|---|
![]() | Ligue 1 | 38 | 85 | 2.24 |
![]() | UCL | 8 | 0 | 0 |
![]() | French Super Cup | 1 | 0 | 0 |
![]() | Coupe de Francia | 3 | 0 | 0 |
2021/2022
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Ligue 1 | 38 | 67 | 1.76 |
![]() | Coupe de Francia | 5 | 0 | 0 |
2020/2021
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Ligue 1 | 38 | 83 | 2.18 |
![]() | Europa League | 8 | 0 | 0 |
![]() | Coupe de Francia | 3 | 0 | 0 |
2019/2020
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Ligue 1 | 28 | 49 | 1.75 |
![]() | UCL | 6 | 0 | 0 |
![]() | Coupe de la Ligue | 3 | 0 | 0 |
![]() | Coupe de Francia | 3 | 0 | 0 |
2018/2019
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Ligue 1 | 38 | 75 | 1.97 |
![]() | Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 |
![]() | Coupe de Francia | 3 | 0 | 0 |
2017/2018
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Ligue 1 | 19 | 19 | 1.00 |
![]() | Coupe de Francia | 2 | 0 | 0 |
2016/2017
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Ligue 1 | 38 | 50 | 1.32 |
![]() | Europa League | 8 | 0 | 0 |
![]() | Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 |
![]() | Coupe de Francia | 2 | 0 | 0 |
![]() | Q. Europa League | 4 | 0 | 0 |
2015/2016
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Ligue 1 | 38 | 58 | 1.53 |
![]() | Europa League | 8 | 0 | 0 |
![]() | Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 |
![]() | Coupe de Francia | 4 | 0 | 0 |
![]() | Q. Europa League | 4 | 0 | 0 |
2014/2015
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Ligue 1 | 38 | 69 | 1.82 |
![]() | Europa League | 6 | 0 | 0 |
![]() | Coupe de la Ligue | 2 | 0 | 0 |
![]() | Coupe de Francia | 5 | 0 | 0 |
![]() | Q. Europa League | 2 | 0 | 0 |
2013/2014
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Ligue 1 | 38 | 69 | 1.82 |
![]() | Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 |
![]() | Coupe de Francia | 1 | 0 | 0 |
![]() | Q. Europa League | 4 | 0 | 0 |
2012/2013
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Ligue 1 | 38 | 63 | 1.66 |
![]() | Coupe de la Ligue | 5 | 0 | 0 |
![]() | Coupe de Francia | 4 | 0 | 0 |
2011/2012
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Ligue 1 | 38 | 57 | 1.50 |
![]() | Coupe de la Ligue | 2 | 0 | 0 |
![]() | Coupe de Francia | 1 | 0 | 0 |
2010/2011
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Ligue 1 | 38 | 49 | 1.29 |
![]() | Coupe de la Ligue | 3 | 0 | 0 |
![]() | Coupe de Francia | 1 | 0 | 0 |
2009/2010
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Ligue 1 | 21 | 25 | 1.19 |
![]() | Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 |
![]() | Coupe de Francia | 4 | 0 | 0 |