2021/2022
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
---|---|---|---|---|
![]() | Ligue 1 | 17 | 12 | 0.71 |
2020/2021
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Ligue 1 | 38 | 46 | 1.21 |
![]() | Coupe de Francia | 1 | 0 | 0 |
2019/2020
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Ligue 1 | 20 | 22 | 1.10 |
![]() | Europa League | 4 | 0 | 0 |
![]() | Coupe de la Ligue | 2 | 0 | 0 |
![]() | Coupe de Francia | 6 | 0 | 0 |
2018/2019
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Premier League | 27 | 32 | 1.19 |
![]() | FA Cup | 1 | 0 | 0 |
![]() | Carabao Cup | 4 | 0 | 0 |
2017/2018
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Premier League | 29 | 38 | 1.31 |
![]() | FA Cup | 5 | 0 | 0 |
![]() | Carabao Cup | 1 | 0 | 0 |
2016/2017
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Premier League | 38 | 46 | 1.21 |
![]() | Europa League | 6 | 0 | 0 |
![]() | FA Cup | 3 | 0 | 0 |
![]() | Carabao Cup | 6 | 0 | 0 |
2015/2016
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Ligue 1 | 38 | 63 | 1.66 |
![]() | Coupe de la Ligue | 2 | 0 | 0 |
![]() | Coupe de Francia | 1 | 0 | 0 |
2014/2015
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Ligue 1 | 38 | 48 | 1.26 |
![]() | Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 |
![]() | Coupe de Francia | 1 | 0 | 0 |
2013/2014
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Ligue 1 | 38 | 42 | 1.11 |
![]() | Coupe de la Ligue | 2 | 0 | 0 |
![]() | Coupe de Francia | 3 | 0 | 0 |
![]() | Q. Europa League | 2 | 0 | 0 |
2012/2013
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Ligue 1 | 38 | 64 | 1.68 |
![]() | Coupe de la Ligue | 3 | 0 | 0 |
![]() | Coupe de Francia | 2 | 0 | 0 |
2010/2011
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Ligue 1 | 38 | 64 | 1.68 |
![]() | UCL | 8 | 0 | 0 |
![]() | Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 |
![]() | Coupe de Francia | 2 | 0 | 0 |
2009/2010
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Ligue 1 | 38 | 72 | 1.89 |
![]() | UCL | 12 | 0 | 0 |
![]() | Coupe de la Ligue | 2 | 0 | 0 |
![]() | Coupe de Francia | 2 | 0 | 0 |
![]() | UCL Qualifying | 2 | 0 | 0 |
2008/2009
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Ligue 1 | 38 | 71 | 1.87 |
![]() | UCL | 8 | 0 | 0 |
![]() | French Super Cup | 1 | 0 | 0 |
![]() | Coupe de Francia | 3 | 0 | 0 |
2007/2008
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Ligue 1 | 38 | 57 | 1.50 |
![]() | Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 |
![]() | Coupe de Francia | 3 | 0 | 0 |
2006/2007
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Ligue 1 | 38 | 50 | 1.32 |
![]() | UCL | 8 | 0 | 0 |
![]() | Coupe de Francia | 3 | 0 | 0 |
![]() | UCL Qualifying | 2 | 0 | 0 |
2005/2006
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Ligue 1 | 38 | 62 | 1.63 |
![]() | UCL | 6 | 0 | 0 |
![]() | Europa League | 4 | 0 | 0 |
![]() | Coupe de la Ligue | 2 | 0 | 0 |
![]() | Coupe de Francia | 4 | 0 | 0 |
2004/2005
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Ligue 1 | 38 | 67 | 1.76 |
![]() | Europa League | 10 | 0 | 0 |
![]() | Coupe de la Ligue | 2 | 0 | 0 |
![]() | Coupe de Francia | 3 | 0 | 0 |
![]() | Intertoto Cup | 6 | 0 | 0 |
2003/2004
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Ligue 1 | 38 | 51 | 1.34 |
![]() | Coupe de la Ligue | 2 | 0 | 0 |
![]() | Coupe de Francia | 1 | 0 | 0 |
2002/2003
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Ligue 1 | 38 | 42 | 1.11 |
![]() | Coupe de la Ligue | 3 | 0 | 0 |
![]() | Coupe de Francia | 3 | 0 | 0 |
![]() | Intertoto Cup | 6 | 0 | 0 |
2000/2001
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Ligue 1 | 34 | 43 | 1.26 |
![]() | UCL | 6 | 0 | 0 |
![]() | French Super Cup | 1 | 0 | 0 |
![]() | Coupe de la Ligue | 5 | 0 | 0 |
![]() | Coupe de Francia | 1 | 0 | 0 |
1999/2000
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Ligue 1 | 34 | 65 | 1.91 |
![]() | Europa League | 8 | 0 | 0 |
![]() | Coupe de la Ligue | 2 | 0 | 0 |
![]() | Coupe de Francia | 5 | 0 | 0 |
1998/1999
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Ligue 1 | 15 | 34 | 2.27 |
![]() | Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 |
![]() | Coupe de Francia | 1 | 0 | 0 |