2023/2024
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
---|---|---|---|---|
![]() | Bundesliga | 9 | 21 | 2.33 |
![]() | UCL | 3 | 0 | 0 |
![]() | DFB Pokal | 1 | 0 | 0 |
2022/2023
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Bundesliga | 34 | 71 | 2.09 |
![]() | UCL | 8 | 0 | 0 |
![]() | DFB Pokal | 4 | 0 | 0 |
2020/2021
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Bundesliga | 23 | 45 | 1.96 |
![]() | UCL | 4 | 0 | 0 |
![]() | DFB Pokal | 5 | 0 | 0 |