2022/2023
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
---|---|---|---|---|
![]() | Paulista A1 | 11 | 4 | 1 |
![]() | Série A | 18 | 9 | 8 |
![]() | Copa Libertadores | 7 | 4 | 1 |
![]() | Supercopa do Brasile | 1 | 0 | 0 |
![]() | Copa do Brasile | 2 | 1 | 3 |
2021/2022
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Paulista A1 | 12 | 3 | 1 |
![]() | Série A | 23 | 12 | 3 |
![]() | Copa Libertadores | 8 | 3 | 1 |
![]() | Club WorldCup | 1 | 0 | 1 |
![]() | Copa do Brasile | 3 | 0 | 1 |
![]() | Recopa Sudamerica | 1 | 1 | 0 |
2020/2021
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Paulista A1 | 8 | 4 | 4 |
![]() | Série A | 20 | 6 | 12 |
![]() | Copa Libertadores | 9 | 3 | 1 |
![]() | Copa do Brasile | 1 | 0 | 1 |
![]() | Club WorldCup | 0 | 1 | 1 |
![]() | Supercopa do Brasile | 0 | 1 | 0 |
![]() | Recopa Sudamerica | 1 | 0 | 1 |
2020/2021
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Qualif. Champions | 2 | 0 | 2 |
![]() | Super League | 2 | 3 | 0 |
![]() | Europa League | 0 | 2 | 0 |
2019/2020
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Série A | 9 | 6 | 6 |
![]() | Copa Libertadores | 5 | 1 | 1 |
![]() | Copa do Brasile | 5 | 2 | 0 |
2019/2020
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Q. Europa League | 1 | 0 | 1 |
![]() | Super League | 21 | 10 | 5 |
![]() | Cup | 5 | 0 | 1 |
![]() | Qualif. Champions | 0 | 1 | 1 |
2018/2019
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Primeira Liga | 21 | 4 | 9 |
![]() | Taça da Liga | 3 | 1 | 0 |
![]() | Taça de Portogallo | 3 | 1 | 1 |
![]() | Q. Europa League | 0 | 2 | 0 |
2017/2018
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Primeira Liga | 24 | 3 | 7 |
![]() | Taça da Liga | 0 | 2 | 1 |
![]() | Europa League | 4 | 1 | 3 |
![]() | Q. Europa League | 3 | 1 | 0 |
![]() | Taça de Portogallo | 0 | 0 | 1 |
![]() | Prev. Taça da Liga | 1 | 0 | 0 |
2016/2017
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Primeira Liga | 1 | 0 | 3 |
2016/2017
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Segunda Liga | 15 | 13 | 10 |
2015/2016
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Segunda Liga | 15 | 12 | 19 |
2014/2015
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Segunda Liga | 6 | 6 | 7 |
2013/2014
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Segunda Liga | 20 | 10 | 12 |
2012/2013
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | UEFA Youth League | 7 | 0 | 3 |