La Rosa di Cape Town City FC

Cape Town City FC MPU
Pubblicità
Rosa
Allenatore Eric Tinkler Eric Tinkler

24 Maggio. 2021

30 Giugno. 2024

PortieriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore D. Keet Darren Keetza1919 1300 34183 0.28 M 59347 37 3
Giocatore B. Mpandle Bongani Mpandleza11 300 31180 0.01 M 3131 3 0
Giocatore L. Diana-Olario Luca Diana-Olarioza00 000 20- 0 M 2540 0 0
DifensoriPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore Thamsanqa Mkhize Thamsanqa Mkhizeza1813 004 35179 0.93 M 658194 6 32
Giocatore K. Cupido Keanu Cupidoza2020 022 26180 0.86 M 57698 1 16
Giocatore M. Van Heerden Marc Van Heerdenza1814 012 36173 0.15 M 59237 0 3
Giocatore Lorenzo Gordinho Lorenzo Gordinhoza1611 003 29184 0.54 M 52229 1 7
Giocatore T. Nyama Tshegofatso Nyamaza155 113 24176 1.16 M 56115 1 3
Giocatore A. Petrus Aprocious Petrusna00 000 24182 0.23 M 4400 0 0
Giocatore P. Fisher Patrick Fisherza52 000 21176 0.11 M 33312 0 2
Giocatore R. Tshimanga Ramazani Tshimangacd40 000 21195 0 M 2514 0 0
CentrocampistiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore T. Nodada Thabo Nodadaza1810 101 28165 2 M 599190 17 25
Giocatore T. Goedeman Taahir Goedemanza1917 114 24182 0.35 M 47550 3 7
Giocatore J. Rhodes Jaeden Rhodesza1914 413 20- 0.53 M 44342 4 3
Giocatore P. Tjiueza Prins Tjiuezana00 000 22171 0.22 M 4100 0 0
Giocatore R. Mokhuoane Katlego Mokhuoaneza95 102 29178 0.17 M 44341 1 7
Giocatore L. Slatsha Luyolo Slatshaza1310 001 21- 0.01 M 29214 0 1
Giocatore Khanya Leshabela Thakgalo Leshabelaza32 001 24175 0.01 M 4113 0 1
Giocatore L. Sifumba Luphumlo Sifumbaza82 002 18178 0.17 M 26311 0 2
Giocatore S. April Shakeel Aprilza40 001 0- 0 M 2514 0 1
AttaccantiPGPT
AgecmRatingSeason.PG
Giocatore K. Mayo Khanyisa Mayoza1817 912 25178 2.69 M 64368 25 7
Giocatore Darwin González Darwin Gonzálezve1613 132 28178 2.23 M 62355 8 3
Giocatore T. Kutumela Thabiso Kutumelaza1711 111 30163 1.49 M 56117 1 1
Giocatore Jó Paciência Joaquim Jó Paciênciaao167 101 27- 0.03 M 36116 1 1
Giocatore H. Sereetsi H. Sereetsiza42 000 20165 0 M 3114 0 0
Giocatore L. Daniels Luke Danielsza61 010 20187 0.21 M 28215 0 0