| Nationality | Nuova Zelanda |
| Piede dominante | Piede sinistro |
| Ex Squadra | Eastern Suburbs AFC |
| Competizione passata | Nuova Zelanda National League |
| Squadra iconica | Wellington Phoenix Reserves |
| Competizione iconica | Nuova Zelanda National League |
| Il numero di maglia più utilizzato | 3 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
19 anni |
20 Maggio 2023 | |
Esordio per squadra |
||
19 anni |
31 Marzo 2023 | |
Primo goal in squadra |
||
18 anni |
16 Ottobre 2022 | |
Prima doppietta internazionale, Primo goal internazionale, Primo goal in squadra, Prima doppietta, Primo goal ufficiale, Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
18 anni |
14 Settembre 2022 | |
Esordio per squadra |
||
18 anni |
27 Marzo 2022 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20h 5m | 1 | 1 | |
| 1 | 6h 50m | 0 | 2 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 26h 55m | 1 | 3 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 7 Febbraio 2024 |