| Nationality | Guinea-Bissau |
| Altra nazionalità | Portogallo |
| Piede dominante | Piede destro |
| Squadra di appartenenza | Leixões |
| Competizione in svolgimento | Segunda Liga |
| Ex Squadra | Leixões Sub 23 |
| Competizione passata | Liga Revelação |
| Squadra iconica | Leixões |
| Competizione iconica | Segunda Liga |
| Il numero di maglia più utilizzato | 88 |
Esordio per squadra |
||
23 anni |
28 Novembre 2023 | |
Esordio in categoria |
||
22 anni |
16 Dicembre 2022 | |
Esordio in categoria |
||
22 anni |
1 Ottobre 2022 | |
Primo goal in squadra, Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
22 anni |
15 Agosto 2022 | |
Primo goal in squadra |
||
21 anni |
25 Settembre 2021 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 34h 48m | 4 | 13 | |
|
|
2 | 17h 32m | 3 | 3 |
|
|
1 | 0h 10m | 0 | 0 |
|
|
1 | 1h 30m | 0 | 1 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 29h 23m | 4 | 11 |
|
|
3 | 19h 2m | 3 | 4 |
|
|
2 | 4h 47m | 0 | 2 |
|
|
2 | 0h 38m | 0 | 0 |
|
|
1 | 0h 10m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Luglio 2023 |
|