| Nationality | Russia |
| Piede dominante | Piede sinistro |
| Squadra di appartenenza | Rodina Moskva II |
| Competizione in svolgimento | 2. Division A |
| Ex Squadra | Rodina Moskva III |
| Competizione passata | 2. Division B - Transición |
| Squadra iconica | Rodina Moskva III |
| Competizione iconica | 2. Division B |
| Il numero di maglia più utilizzato | 47 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
18 anni |
10 Marzo 2024 | |
Esordio in categoria |
||
18 anni |
23 Luglio 2023 | |
Primo goal in squadra, Primo goal ufficiale |
||
17 anni |
13 Novembre 2022 | |
Esordio per squadra, Debutto, Esordio in categoria |
||
17 anni |
17 Luglio 2022 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 58h 46m | 3 | 14 |
|
|
1 | 1h 30m | 0 | 1 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 35h 43m | 1 | 11 |
|
|
1 | 23h 3m | 2 | 3 |
|
|
1 | 1h 30m | 0 | 1 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Gennaio 2024 |
|
|