| Luogo di nascita | Repubblica Sudafricana |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Africa |
| Regione d'origine | Southern Africa |
| Squadra di appartenenza | Kedah |
| Competizione in svolgimento | Super League Malaysia |
| Ex Squadra | United City |
| Competizione passata | UFL |
| Squadra iconica | Stellenbosch FC |
| Competizione iconica | 1st Division |
| Ultimo numero di maglia | 5 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 20 |
Primo goal in squadra, Esordio in categoria |
||
28 anni |
7 Agosto 2022 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
28 anni |
15 Aprile 2022 | |
50 partite |
||
27 anni |
6 Novembre 2021 | |
50 partite |
||
25 anni |
11 Gennaio 2020 | |
Esordio in categoria |
||
25 anni |
19 Ottobre 2019 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 126h 30m | 4 | 14 |
|
|
1 | 24h 13m | 0 | 1 |
|
|
1 | 10h 13m | 1 | 2 |
|
|
1 | 0h 46m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 74h 42m | 1 | 6 |
|
|
4 | 66h 47m | 2 | 7 |
|
|
4 | 9h 0m | 1 | 1 |
|
|
1 | 8h 43m | 0 | 2 |
|
|
1 | 1h 30m | 1 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 4 Gennaio 2023 |
|