| Luogo di nascita | Panama |
| Nationality | Colombia |
| Altra nazionalità | Panama |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | America del Sud |
| Regione d'origine | Central America |
| Squadra di appartenenza | Deportivo Cali |
| Competizione in svolgimento | Apertura Colombia |
| Ex Squadra | Orsomarso SC |
| Competizione passata | Clausura Colombia |
| Squadra iconica | Orsomarso SC |
| Competizione iconica | Primera B Apertura |
| Ultimo numero di maglia | 38 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 12 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
23 anni |
30 Gennaio 2024 | |
Esordio in categoria |
||
22 anni |
13 Novembre 2023 | |
Esordio in categoria |
||
22 anni |
15 Settembre 2023 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
21 anni |
18 Luglio 2022 | |
Esordio in categoria |
||
21 anni |
6 Giugno 2022 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 40h 30m | 31 | 4 |
| 3 | 34h 37m | 33 | 2 | |
|
|
1 | 4h 30m | 2 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 21h 0m | 12 | 2 |
|
|
1 | 19h 30m | 20 | 1 |
|
|
1 | 16h 30m | 13 | 0 |
|
|
2 | 10h 37m | 8 | 1 |
|
|
1 | 7h 30m | 12 | 1 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Luglio 2023 |
|