| Luogo di nascita | Stati Uniti |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | North America |
| Regione d'origine | North America |
| Squadra di appartenenza | Kerry FC |
| Competizione in svolgimento | First Division |
| Ex Squadra | Flower City Union |
| Competizione passata | NISA |
| Squadra iconica | Flower City Union |
| Competizione iconica | NISA |
| Il numero di maglia più utilizzato | 6 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
27 anni |
10 Marzo 2023 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
26 anni |
26 Marzo 2022 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
26 anni |
18 Agosto 2021 | |
Esordio in categoria |
||
24 anni |
8 Maggio 2019 | |
Esordio per squadra |
||
23 anni |
30 Marzo 2019 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 26h 43m | 0 | 2 |
|
|
1 | 4h 25m | 0 | 1 |
|
|
1 | 2h 29m | 0 | 1 |
|
|
1 | 3h 29m | 1 | 0 |
| 1 | 0h 19m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 25h 10m | 0 | 2 |
|
|
1 | 4h 25m | 0 | 1 |
|
|
1 | 2h 2m | 0 | 1 |
|
|
2 | 2h 0m | 0 | 0 |
|
|
1 | 3h 29m | 1 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Gennaio 2022 |
|
|
| 15 Luglio 2021 |
|
|
| 1 Dicembre 2019 |
|
|
| 26 Marzo 2019 |
|
|
| 1 Ottobre 2017 |
|
|