| Nationality | Nuova Zelanda |
| Altra nazionalità | Repubblica Sudafricana |
| Piede dominante | Piede destro |
| Squadra di appartenenza | Wellington Phoenix |
| Competizione in svolgimento | A-League |
| Ex Squadra | Wellington Phoenix Reserves |
| Competizione passata | Nuova Zelanda National League |
| Squadra iconica | Wellington Phoenix |
| Competizione iconica | A-League |
| Ultimo numero di maglia | 22 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 40 |
Esordio in categoria |
||
20 anni |
7 Aprile 2023 | |
Esordio in categoria |
||
19 anni |
5 Gennaio 2022 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
19 anni |
19 Dicembre 2021 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
18 anni |
14 Novembre 2020 | |
Esordio per squadra |
||
17 anni |
27 Ottobre 2019 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 44h 33m | 41 | 1 | |
| 2 | 27h 0m | 43 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 38h 33m | 33 | 1 |
|
|
1 | 19h 30m | 35 | 0 |
|
|
1 | 7h 30m | 8 | 0 |
|
|
2 | 6h 0m | 8 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 13 Settembre 2021 | ||
| 1 Marzo 2021 | ||
| 1 Ottobre 2018 |
|