| Nationality | Argentina |
| Squadra di appartenenza | Brown Adrogue |
| Competizione in svolgimento | Primera Nacional |
| Ex Squadra | Argentinos Juniors II |
| Competizione passata | Segunda RFEF |
| Squadra iconica | Argentinos Juniors II |
| Competizione iconica | Reserve League |
| Il numero di maglia più utilizzato | 13 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
24 anni |
24 Febbraio 2024 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
22 anni |
13 Febbraio 2022 | |
Primo goal in squadra, Primo goal ufficiale |
||
21 anni |
20 Agosto 2021 | |
Esordio in categoria |
||
21 anni |
2 Aprile 2021 | |
Esordio per squadra |
||
19 anni |
26 Luglio 2019 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 41h 8m | 1 | 0 | |
|
|
2 | 6h 41m | 0 | 4 |
|
|
1 | 1h 0m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 29h 32m | 1 | 0 |
|
|
2 | 6h 41m | 0 | 4 |
|
|
2 | 11h 36m | 0 | 0 |
|
|
1 | 1h 0m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 4 Gennaio 2024 |
|
|
| 1 Gennaio 2023 |
|
|
| 24 Gennaio 2022 |
|