| Luogo di nascita | Spagna |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Europa del Sud |
| Squadra di appartenenza | Arenas de Getxo |
| Competizione in svolgimento | Segunda RFEF |
| Ex Squadra | Portogalloete |
| Competizione passata | Tercera RFEF |
| Squadra iconica | Castro |
| Competizione iconica | Tercera Division |
| Il numero di maglia più utilizzato | 7 |
Primo goal in squadra, Esordio in categoria |
||
25 anni |
3 Settembre 2023 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
25 anni |
30 Agosto 2023 | |
Primo goal in squadra |
||
24 anni |
15 Ottobre 2022 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
24 anni |
9 Ottobre 2022 | |
Prima doppietta |
||
22 anni |
2 Febbraio 2020 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 64h 55m | 11 | 7 |
|
|
1 | 29h 24m | 10 | 6 |
| 1 | 20h 35m | 2 | 4 | |
|
|
1 | 6h 3m | 0 | 3 |
|
|
1 | 9h 1m | 7 | 1 |
|
|
1 | 1h 30m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 72h 28m | 11 | 10 |
|
|
1 | 29h 24m | 10 | 6 |
|
|
1 | 19h 5m | 2 | 4 |
|
|
1 | 9h 1m | 7 | 1 |
|
|
1 | 1h 30m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Luglio 2023 |
|