| Luogo di nascita | Svezia |
| Nationality | Iraq |
| Altra nazionalità | Svezia |
| Piede dominante | Piede sinistro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Nordic Countries |
| Stato | Midfield |
| Squadra di appartenenza | Halmstads |
| Competizione in svolgimento | Allsvenskan |
| Ex Squadra | Mjällby AIF |
| Competizione passata | U21 League |
| Squadra iconica | Jönköpings Södra |
| Competizione iconica | Superettan |
| Il numero di maglia più utilizzato | 24 |
Esordio in categoria |
||
26 anni |
15 Gennaio 2024 | |
Esordio in categoria |
||
26 anni |
7 Settembre 2023 | |
50 partite |
||
25 anni |
15 Luglio 2023 | |
Esordio in categoria |
||
25 anni |
6 Gennaio 2023 | |
Primo goal in squadra |
||
25 anni |
6 Novembre 2022 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 127h 20m | 18 | 11 |
| 4 | 103h 3m | 6 | 13 | |
|
|
2 | 31h 41m | 8 | 5 |
| 2 | 15h 38m | 1 | 4 | |
| 1 | 6h 49m | 0 | 2 | |
|
|
1 | 6h 0m | 0 | 0 |
|
|
1 | 1h 2m | 0 | 1 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 112h 20m | 17 | 8 |
|
|
3 | 107h 37m | 5 | 16 |
|
|
7 | 28h 35m | 4 | 5 |
|
|
1 | 29h 59m | 7 | 4 |
|
|
1 | 7h 2m | 0 | 1 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Agosto 2023 | ||
| 31 Luglio 2023 | ||
| 13 Febbraio 2023 | ||
| 30 Novembre 2022 | ||
| 16 Luglio 2022 |