| Nationality | Ungheria |
| Piede dominante | Piede destro |
| Squadra di appartenenza | Újpest FC |
| Competizione in svolgimento | NB I |
| Ex Squadra | Zalaegerszegi TE |
| Competizione passata | NB II |
| Squadra iconica | Zalaegerszegi TE |
| Competizione iconica | NB I |
| Ultimo numero di maglia | 18 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 17 |
Esordio per squadra |
||
23 anni |
16 Marzo 2024 | |
50 partite |
||
22 anni |
21 Ottobre 2023 | |
Esordio in categoria |
||
22 anni |
27 Luglio 2023 | |
50 partite |
||
22 anni |
25 Febbraio 2023 | |
Primo goal in squadra |
||
21 anni |
6 Marzo 2022 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 57h 19m | 3 | 19 | |
|
|
1 | 28h 48m | 0 | 9 |
|
|
1 | 24h 1m | 1 | 4 |
| 1 | 5h 3m | 0 | 0 | |
|
|
1 | 4h 0m | 0 | 1 |
| 1 | 0h 19m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 79h 44m | 2 | 24 |
|
|
2 | 26h 0m | 1 | 5 |
|
|
6 | 10h 46m | 1 | 3 |
|
|
1 | 3h 0m | 0 | 1 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 30 Giugno 2024 | ||
| 14 Febbraio 2024 | ||
| 30 Giugno 2022 | ||
| 1 Luglio 2021 | ||
| 30 Giugno 2021 |
|