| Luogo di nascita | Latvia |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Baltic States |
| Squadra di appartenenza | PPK |
| Ex Squadra | Dinamo Rīga / Stailece Bebr |
| Competizione passata | 1. Liga |
| Squadra iconica | FS Jelgava |
| Competizione iconica | Virsliga |
| Ultimo numero di maglia | 87 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 16 |
Esordio per squadra |
||
27 anni |
16 Luglio 2023 | |
Primo goal in squadra |
||
27 anni |
4 Giugno 2023 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
27 anni |
15 Aprile 2023 | |
Primo goal in squadra, Esordio per squadra |
||
26 anni |
12 Giugno 2022 | |
Esordio per squadra |
||
24 anni |
23 Settembre 2020 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 59h 19m | 2 | 9 | |
| 3 | 27h 24m | 3 | 3 | |
| 2 | 21h 25m | 1 | 2 | |
|
|
1 | 11h 5m | 1 | 2 |
|
|
1 | 10h 24m | 1 | 1 |
|
|
1 | 2h 53m | 0 | 0 |
|
|
2 | 1h 58m | 0 | 0 |
|
|
1 | 1h 30m | 0 | 0 |
|
|
1 | 0h 0m | 1 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 96h 45m | 4 | 9 |
|
|
9 | 11h 40m | 3 | 2 |
|
|
1 | 9h 0m | 1 | 2 |
|
|
1 | 10h 24m | 1 | 1 |
|
|
2 | 3h 11m | 0 | 3 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Gennaio 2019 | ||
| 1 Gennaio 2017 | ||
| 27 Gennaio 2016 | ||
| 23 Giugno 2015 |
|
|
| 27 Febbraio 2015 |
|