| Luogo di nascita | Repubblica Ceca |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Europa dell'Est |
| Squadra di appartenenza | Mladá Boleslav |
| Competizione in svolgimento | Czech First Division |
| Ex Squadra | Mladá Boleslav II |
| Competizione passata | 3. Liga |
| Squadra iconica | Bohemians 1905 |
| Competizione iconica | Czech First Division |
| Il numero di maglia più utilizzato | 22 |
Primo goal in squadra |
||
24 anni |
15 Aprile 2023 | |
Esordio per squadra |
||
24 anni |
17 Settembre 2022 | |
Esordio per squadra |
||
24 anni |
30 Luglio 2022 | |
Esordio in categoria |
||
24 anni |
22 Maggio 2022 | |
Primo goal in squadra |
||
23 anni |
17 Ottobre 2021 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 112h 42m | 7 | 11 | |
|
|
3 | 61h 41m | 5 | 7 |
| 1 | 8h 10m | 1 | 1 | |
|
|
2 | 14h 18m | 2 | 2 |
| 2 | 3h 31m | 0 | 2 | |
| 1 | 5h 2m | 1 | 0 | |
|
|
1 | 0h 0m | 2 | 0 |
| 1 | 0h 39m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 114h 44m | 6 | 13 |
|
|
3 | 61h 41m | 5 | 7 |
|
|
4 | 19h 59m | 3 | 2 |
|
|
5 | 8h 47m | 1 | 1 |
|
|
1 | 0h 23m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Luglio 2022 | ||
| 30 Giugno 2022 | ||
| 1 Luglio 2021 | ||
| 1 Gennaio 2017 |
|