| Luogo di nascita | Venezuela |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | America del Sud |
| Regione d'origine | America del Sud |
| Squadra di appartenenza | Sacramento Republic |
| Competizione in svolgimento | USL Championship |
| Ex Squadra | Mineros de Guayana |
| Competizione passata | Primera División Venezolana |
| Squadra iconica | Mineros de Guayana |
| Competizione iconica | Apertura Venezuela |
| Ultimo numero di maglia | 29 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 20 |
Esordio in categoria |
||
28 anni |
27 Aprile 2023 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
28 anni |
12 Marzo 2023 | |
100 partite |
||
24 anni |
14 Aprile 2019 | |
Esordio per squadra |
||
23 anni |
28 Gennaio 2018 | |
Primo goal in squadra |
||
22 anni |
21 Maggio 2017 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 131h 36m | 2 | 16 |
| 1 | 43h 41m | 1 | 7 | |
| 1 | 43h 40m | 0 | 14 | |
|
|
1 | 31h 47m | 0 | 7 |
|
|
1 | 17h 42m | 3 | 3 |
|
|
1 | 13h 35m | 1 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 89h 39m | 2 | 15 |
|
|
6 | 91h 57m | 1 | 6 |
|
|
2 | 47h 27m | 0 | 8 |
|
|
1 | 41h 10m | 0 | 14 |
|
|
2 | 2h 51m | 3 | 2 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 31 Gennaio 2023 |
|
|
| 31 Dicembre 2017 |
|
|
| 31 Dicembre 2017 |
|
|
| 9 Gennaio 2017 |
|
|
| 31 Dicembre 2016 |
|
|