| Luogo di nascita | Ucraina |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Europa dell'Est |
| Squadra di appartenenza | Michigan Stars |
| Competizione in svolgimento | NISA |
| Ex Squadra | Buxoro |
| Competizione passata | PFL |
| Squadra iconica | Metalurh Donetsk |
| Competizione iconica | Premier League |
| Ultimo numero di maglia | 23 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 2 |
| Categorie minori | UOR Donetsk, Tytan Donetsk |
Primo goal in squadra |
||
33 anni |
13 Ottobre 2023 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
33 anni |
2 Aprile 2023 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
29 anni |
28 Febbraio 2020 | |
Primo goal in squadra |
||
29 anni |
20 Aprile 2019 | |
Esordio per squadra |
||
28 anni |
9 Marzo 2019 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 36h 53m | 1 | 4 | |
| 1 | 43h 30m | 1 | 2 | |
|
|
1 | 27h 2m | 1 | 0 |
|
|
1 | 13h 2m | 0 | 4 |
|
|
1 | 4h 9m | 0 | 1 |
|
|
1 | 1h 30m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 46h 55m | 1 | 8 |
|
|
1 | 43h 30m | 1 | 2 |
|
|
1 | 27h 2m | 1 | 0 |
|
|
1 | 4h 9m | 0 | 1 |
|
|
2 | 3h 0m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 27 Marzo 2023 |
|
|
| 4 Marzo 2021 |
|
|
| 9 Settembre 2020 |
|
|
| 26 Gennaio 2020 |
|
|
| 28 Gennaio 2019 |
|