| Nationality | Russia |
| Piede dominante | Piede destro |
| Squadra di appartenenza | Dynamo Makhachkala |
| Competizione in svolgimento | FNL |
| Ex Squadra | Zenit II |
| Competizione passata | 2. Division B - Transición |
| Squadra iconica | Zenit II |
| Competizione iconica | 2. Division B |
| Ultimo numero di maglia | 38 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 43 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
20 anni |
2 Marzo 2024 | |
Esordio in categoria |
||
20 anni |
22 Luglio 2023 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
18 anni |
14 Settembre 2021 | |
Primo goal in squadra |
||
18 anni |
18 Luglio 2021 | |
Esordio per squadra |
||
18 anni |
30 Maggio 2021 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 62h 42m | 5 | 5 | |
|
|
2 | 34h 0m | 5 | 5 |
| 1 | 4h 22m | 0 | 4 | |
|
|
1 | 4h 30m | 0 | 1 |
| 2 | 1h 18m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 42h 26m | 3 | 3 |
|
|
2 | 34h 0m | 5 | 5 |
|
|
1 | 20h 16m | 2 | 2 |
|
|
1 | 4h 22m | 0 | 4 |
|
|
1 | 4h 30m | 0 | 1 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 30 Giugno 2024 |
|
|
| 9 Gennaio 2024 |
|
|
| 1 Luglio 2021 |
|