| Luogo di nascita | Russia |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Europa dell'Est |
| Squadra di appartenenza | Arsenal Tula |
| Competizione in svolgimento | FNL |
| Ex Squadra | Rubin Kazán |
| Competizione passata | Premier League |
| Squadra iconica | CSKA Moskva Reservas |
| Competizione iconica | FNL |
| Il numero di maglia più utilizzato | 8 |
Primo goal in squadra |
||
30 anni |
28 Luglio 2023 | |
Esordio per squadra, 200 partite |
||
30 anni |
16 Luglio 2023 | |
Esordio per squadra |
||
30 anni |
11 Settembre 2022 | |
Primo goal in squadra |
||
29 anni |
9 Ottobre 2021 | |
Esordio per squadra |
||
28 anni |
10 Luglio 2021 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 95h 42m | 17 | 16 | |
| 3 | 78h 22m | 12 | 8 | |
| 2 | 58h 29m | 2 | 12 | |
| 1 | 51h 20m | 3 | 4 | |
| 1 | 41h 55m | 6 | 7 | |
|
|
2 | 36h 37m | 6 | 2 |
| 1 | 29h 36m | 0 | 4 | |
| 1 | 30h 11m | 1 | 2 | |
| 1 | 24h 30m | 1 | 2 | |
| 1 | 16h 41m | 0 | 1 | |
| 1 | 0h 1m | 0 | 0 | |
| 1 | 0h 55m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 250h 29m | 17 | 27 |
|
|
5 | 96h 37m | 17 | 16 |
|
|
3 | 74h 39m | 12 | 7 |
|
|
2 | 29h 37m | 0 | 4 |
|
|
5 | 12h 57m | 2 | 4 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 4 Luglio 2023 | ||
| 1 Luglio 2022 | ||
| 1 Luglio 2021 | ||
| 1 Luglio 2020 | ||
| 25 Agosto 2017 |