| Luogo di nascita | Finland |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Nordic Countries |
| Squadra di appartenenza | KuPS Kuopio |
| Competizione in svolgimento | Veikkausliiga |
| Ex Squadra | FC Lahti |
| Competizione passata | Kakkonen |
| Squadra iconica | KuPS Kuopio |
| Competizione iconica | Veikkausliiga |
| Ultimo numero di maglia | 17 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 20 |
50 partite, 50 partite |
||
24 anni |
13 Maggio 2023 | |
Primo goal in squadra |
||
23 anni |
16 Ottobre 2022 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
22 anni |
12 Febbraio 2022 | |
Esordio in categoria |
||
22 anni |
15 Luglio 2021 | |
Primo goal in squadra |
||
21 anni |
13 Febbraio 2021 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 43h 53m | 8 | 5 | |
|
|
4 | 48h 22m | 18 | 2 |
| 1 | 20h 27m | 1 | 4 | |
|
|
1 | 13h 6m | 3 | 2 |
|
|
2 | 14h 5m | 9 | 1 |
|
|
1 | 0h 5m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 40h 21m | 7 | 6 |
|
|
6 | 61h 33m | 21 | 4 |
|
|
5 | 11h 32m | 1 | 3 |
|
|
2 | 14h 5m | 9 | 1 |
|
|
3 | 9h 49m | 1 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Gennaio 2023 | ||
| 1 Gennaio 2022 | ||
| 1 Gennaio 2019 |
|
|
| 1 Gennaio 2018 |
|
|
| 1 Gennaio 2017 |
|
|