| Luogo di nascita | Inghilterra |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | British Isles |
| Squadra di appartenenza | Sheffield Wednesday |
| Competizione in svolgimento | Championship |
| Ex Squadra | Wigan Athletic |
| Competizione passata | Professional Development League U21 |
| Squadra iconica | Middlesbrough |
| Competizione iconica | Championship |
| Ultimo numero di maglia | 27 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 18 |
150 partite |
||
28 anni |
16 Dicembre 2023 | |
Esordio per squadra |
||
27 anni |
4 Agosto 2023 | |
Primo goal in squadra |
||
27 anni |
15 Febbraio 2023 | |
Primo goal in squadra, Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
26 anni |
5 Settembre 2022 | |
Esordio per squadra |
||
26 anni |
3 Settembre 2022 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 107h 13m | 27 | 7 | |
| 1 | 15h 23m | 0 | 3 | |
| 1 | 22h 5m | 2 | 0 | |
| 1 | 25h 29m | 9 | 2 | |
| 1 | 8h 10m | 1 | 2 | |
| 1 | 22h 10m | 2 | 2 | |
| 2 | 11h 13m | 3 | 0 | |
| 1 | 15h 0m | 3 | 1 | |
| 1 | 4h 8m | 0 | 2 | |
| 1 | 4h 25m | 2 | 0 | |
|
|
3 | 8h 40m | 8 | 1 |
| 1 | 1h 13m | 1 | 0 | |
| 1 | 0h 0m | 1 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 140h 55m | 22 | 10 |
|
|
1 | 19h 45m | 5 | 2 |
| 2 | 6h 20m | 0 | 2 | |
|
|
7 | 17h 51m | 10 | 0 |
|
|
7 | 13h 51m | 2 | 2 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 31 Maggio 2024 | ||
| 25 Luglio 2023 | ||
| 12 Agosto 2022 | ||
| 11 Luglio 2022 | ||
| 28 Febbraio 2022 |