| Luogo di nascita | Uganda |
| Continente d'origine | Africa |
| Regione d'origine | Eastern Africa |
| Squadra di appartenenza | Vyškov |
| Competizione in svolgimento | FNL |
| Ex Squadra | Leganés B |
| Competizione passata | Segunda RFEF |
| Squadra iconica | Vipers SC |
| Competizione iconica | Premier League |
| Ultimo numero di maglia | 23 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 3 |
Primo goal internazionale, Primo goal in squadra |
||
20 anni |
7 Settembre 2023 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
20 anni |
14 Maggio 2023 | |
Primo goal in squadra |
||
19 anni |
10 Settembre 2022 | |
Esordio in categoria |
||
19 anni |
20 Luglio 2022 | |
Esordio in categoria |
||
19 anni |
8 Giugno 2022 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 68h 5m | 2 | 6 |
|
|
1 | 22h 59m | 1 | 7 |
|
|
1 | 16h 18m | 0 | 0 |
|
|
1 | 1h 30m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 82h 53m | 2 | 6 |
|
|
1 | 19h 59m | 1 | 7 |
|
|
1 | 3h 0m | 0 | 0 |
|
|
1 | 1h 30m | 0 | 0 |
|
|
1 | 1h 30m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 30 Giugno 2024 |
|
|
| 10 Gennaio 2024 |
|
|
| 3 Gennaio 2024 |
|
|
| 26 Luglio 2023 |
|
|
| 28 Febbraio 2023 |
|