| Luogo di nascita | Inghilterra |
| Nationality | Giamaica |
| Altra nazionalità | Inghilterra |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | British Isles |
| Squadra di appartenenza | Sheffield Wednesday |
| Competizione in svolgimento | Championship |
| Ex Squadra | Sheffield Wednesday Sub 21 |
| Competizione passata | Professional Development League U21 |
| Squadra iconica | Sheffield Wednesday |
| Competizione iconica | Championship |
| Il numero di maglia più utilizzato | 42 |
Esordio in categoria |
||
18 anni |
26 Gennaio 2024 | |
Primo goal in squadra |
||
18 anni |
2 Dicembre 2023 | |
Esordio in categoria |
||
18 anni |
11 Novembre 2023 | |
Prima doppietta |
||
17 anni |
24 Ottobre 2022 | |
Esordio per squadra |
||
17 anni |
18 Ottobre 2022 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 19h 19m | 4 | 0 | |
|
|
2 | 0h 0m | 15 | 0 |
|
|
2 | 9h 0m | 2 | 1 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 16h 27m | 3 | 0 |
|
|
2 | 0h 0m | 15 | 0 |
|
|
2 | 9h 0m | 2 | 1 |
|
|
1 | 2h 43m | 1 | 0 |
|
|
1 | 0h 9m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Gennaio 2024 |
|