| Luogo di nascita | Nuova Zelanda |
| Continente d'origine | Oceania |
| Regione d'origine | Australia and Nuova Zelanda |
| Squadra di appartenenza | FC Jazz |
| Competizione in svolgimento | Ykkönen |
| Ex Squadra | Canterbury United |
| Competizione passata | Kakkonen |
| Squadra iconica | FC Jazz |
| Competizione iconica | Kakkonen |
| Il numero di maglia più utilizzato | 6 |
Esordio in categoria |
||
25 anni |
29 Aprile 2023 | |
Primo goal in squadra |
||
24 anni |
29 Maggio 2022 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
24 anni |
23 Aprile 2022 | |
Primo goal in squadra, Primo goal ufficiale, Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
22 anni |
9 Febbraio 2020 | |
Esordio per squadra |
||
21 anni |
21 Novembre 2019 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 61h 20m | 6 | 11 | |
|
|
2 | 9h 53m | 1 | 1 |
|
|
1 | 3h 0m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 58h 10m | 6 | 10 |
|
|
2 | 9h 53m | 1 | 1 |
|
|
1 | 3h 10m | 0 | 1 |
|
|
1 | 3h 0m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Marzo 2021 |
|
|
| 30 Gennaio 2020 |
|
|
| 1 Luglio 2016 |
|
|
| 1 Luglio 2015 |
|
|