| Luogo di nascita | Finland |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Nordic Countries |
| Squadra di appartenenza | Tampere United |
| Competizione in svolgimento | Kakkonen |
| Ex Squadra | PK-35 Vantaa |
| Competizione passata | Ykkösliiga |
| Squadra iconica | PK-35 Vantaa |
| Competizione iconica | Kakkonen |
| Ultimo numero di maglia | 35 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 20 |
Esordio per squadra, 50 partite |
||
29 anni |
17 Maggio 2022 | |
50 partite |
||
28 anni |
23 Ottobre 2021 | |
Primo goal in squadra, Primo goal ufficiale |
||
23 anni |
15 Ottobre 2016 | |
Esordio in categoria |
||
22 anni |
28 Ottobre 2015 | |
Esordio in categoria |
||
22 anni |
15 Aprile 2015 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 58h 49m | 0 | 19 |
|
|
3 | 47h 52m | 1 | 9 |
|
|
1 | 18h 10m | 0 | 4 |
| 2 | 19h 45m | 0 | 6 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 81h 41m | 1 | 21 |
|
|
4 | 55h 46m | 0 | 15 |
|
|
3 | 6h 34m | 0 | 1 |
|
|
1 | 0h 35m | 0 | 1 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 5 Maggio 2022 |
|
|
| 1 Gennaio 2022 |
|
|
| 1 Gennaio 2018 |
|
|
| 1 Gennaio 2016 |
|
|
| 1 Gennaio 2014 |
|
|