| Nationality | Bulgaria |
| Piede dominante | Piede destro |
| Squadra di appartenenza | CSKA 1948 Sofia II |
| Competizione in svolgimento | B PFG |
| Ex Squadra | Sportist Svoge |
| Competizione passata | A PFG |
| Squadra iconica | Sportist Svoge |
| Competizione iconica | B PFG |
| Ultimo numero di maglia | 80 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 9 |
Primo goal in squadra, Prima doppietta, Primo goal ufficiale |
||
19 anni |
16 Marzo 2024 | |
Esordio per squadra |
||
19 anni |
19 Febbraio 2024 | |
Esordio in categoria |
||
19 anni |
9 Giugno 2023 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
18 anni |
19 Febbraio 2023 | |
Esordio per squadra |
||
18 anni |
24 Settembre 2022 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 11h 57m | 0 | 2 |
|
|
1 | 6h 24m | 2 | 1 |
| 1 | 1h 14m | 0 | 0 | |
| 1 | 2h 38m | 0 | 0 | |
| 1 | 0h 33m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 17h 14m | 2 | 3 |
|
|
2 | 0h 50m | 0 | 0 |
|
|
1 | 2h 38m | 0 | 0 |
|
|
1 | 1h 7m | 0 | 0 |
|
|
1 | 0h 57m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Luglio 2023 |
|