| Luogo di nascita | Colombia |
| Piede dominante | Piede sinistro |
| Continente d'origine | America del Sud |
| Regione d'origine | America del Sud |
| Squadra di appartenenza | At. Nacional |
| Competizione in svolgimento | Apertura Colombia |
| Ex Squadra | Junior |
| Competizione passata | Clausura Colombia |
| Squadra iconica | América de Cali |
| Competizione iconica | Apertura Colombia |
| Il numero di maglia più utilizzato | 4 |
Esordio in categoria |
||
33 anni |
22 Febbraio 2024 | |
Primo goal in squadra |
||
33 anni |
17 Febbraio 2024 | |
Esordio per squadra |
||
33 anni |
22 Gennaio 2024 | |
Primo goal in squadra |
||
32 anni |
18 Maggio 2023 | |
50 partite |
||
32 anni |
23 Aprile 2023 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 162h 3m | 19 | 22 | |
|
|
2 | 96h 49m | 10 | 9 |
|
|
2 | 93h 15m | 12 | 18 |
|
|
2 | 59h 40m | 11 | 7 |
| 1 | 14h 6m | 1 | 1 | |
| 1 | 9h 19m | 1 | 2 | |
|
|
1 | 13h 38m | 1 | 1 |
| 1 | 4h 38m | 0 | 1 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 98h 13m | 14 | 12 |
|
|
4 | 91h 51m | 8 | 15 |
|
|
5 | 64h 9m | 7 | 12 |
|
|
4 | 71h 53m | 8 | 6 |
|
|
1 | 28h 52m | 6 | 5 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Gennaio 2024 | ||
| 1 Gennaio 2023 | ||
| 7 Luglio 2021 | ||
| 19 Febbraio 2021 | ||
| 1 Gennaio 2019 |
|