| Luogo di nascita | Colombia |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | America del Sud |
| Regione d'origine | America del Sud |
| Squadra di appartenenza | Patriotas Boyacá |
| Competizione in svolgimento | Apertura Colombia |
| Ex Squadra | Deportivo Pasto |
| Competizione passata | Primera B Clausura |
| Squadra iconica | La Equidad |
| Competizione iconica | Apertura Colombia |
| Ultimo numero di maglia | 8 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 18 |
Esordio in categoria |
||
24 anni |
23 Novembre 2023 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
24 anni |
8 Settembre 2023 | |
Esordio in categoria |
||
23 anni |
24 Novembre 2022 | |
Esordio per squadra |
||
22 anni |
1 Aprile 2022 | |
Esordio in categoria |
||
22 anni |
15 Giugno 2021 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 9h 20m | 1 | 3 | |
|
|
2 | 19h 54m | 0 | 4 |
|
|
2 | 6h 45m | 0 | 2 |
| 1 | 3h 44m | 1 | 1 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 14h 52m | 1 | 3 |
|
|
3 | 2h 33m | 0 | 1 |
|
|
1 | 7h 34m | 0 | 2 |
|
|
4 | 4h 35m | 0 | 0 |
|
|
1 | 2h 48m | 0 | 2 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Settembre 2023 |
|
|
| 4 Luglio 2023 |
|
|
| 13 Gennaio 2022 |
|
|
| 1 Gennaio 2018 |
|