| Luogo di nascita | Mauritania |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Africa |
| Regione d'origine | Western Africa |
| Ex Squadra | UE Valls |
| Competizione passata | Tercera Division |
| Squadra iconica | Lleida |
| Competizione iconica | Segunda División B |
| Il numero di maglia più utilizzato | 10 |
Esordio in categoria |
||
30 anni |
11 Aprile 2021 | |
Esordio per squadra |
||
30 anni |
17 Gennaio 2021 | |
Primo goal in squadra |
||
29 anni |
28 Settembre 2019 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
28 anni |
7 Settembre 2019 | |
50 partite |
||
28 anni |
23 Settembre 2018 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 15h 8m | 3 | 4 | |
|
|
2 | 45h 1m | 13 | 10 |
| 2 | 21h 38m | 10 | 2 | |
|
|
1 | 21h 5m | 5 | 4 |
| 1 | 17h 18m | 3 | 2 | |
| 1 | 17h 22m | 1 | 6 | |
|
|
2 | 12h 58m | 1 | 5 |
|
|
1 | 8h 30m | 1 | 4 |
|
|
1 | 4h 37m | 0 | 3 |
|
|
1 | 5h 11m | 0 | 1 |
|
|
1 | 3h 8m | 0 | 0 |
|
|
1 | 0h 3m | 2 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 59h 43m | 9 | 16 |
|
|
6 | 78h 19m | 19 | 17 |
|
|
2 | 17h 41m | 9 | 2 |
|
|
2 | 8h 51m | 1 | 5 |
|
|
1 | 1h 48m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Luglio 2018 |
|