| Luogo di nascita | Inghilterra |
| Nationality | Irlanda |
| Altra nazionalità | Inghilterra |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | British Isles |
| Squadra di appartenenza | Carlisle United |
| Competizione in svolgimento | League One |
| Ex Squadra | Wigan Athletic |
| Competizione passata | League Two |
| Squadra iconica | Carlisle United |
| Competizione iconica | League Two |
| Il numero di maglia più utilizzato | 17 |
Esordio in categoria |
||
25 anni |
14 Maggio 2023 | |
Primo goal in squadra, 50 partite |
||
24 anni |
24 Settembre 2022 | |
Esordio in categoria |
||
24 anni |
9 Agosto 2022 | |
50 partite |
||
24 anni |
12 Febbraio 2022 | |
Esordio per squadra |
||
23 anni |
7 Agosto 2021 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 98h 59m | 2 | 9 | |
| 3 | 53h 39m | 1 | 4 | |
| 2 | 40h 29m | 0 | 3 | |
| 3 | 30h 16m | 0 | 1 | |
| 1 | 25h 50m | 1 | 2 | |
| 1 | 13h 35m | 1 | 1 | |
| 1 | 3h 55m | 0 | 0 | |
| 1 | 7h 21m | 0 | 0 | |
| 2 | 3h 0m | 0 | 0 | |
| 1 | 1h 3m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 103h 53m | 3 | 9 |
|
|
3 | 53h 39m | 1 | 4 |
|
|
3 | 30h 16m | 0 | 1 |
|
|
2 | 40h 29m | 0 | 3 |
|
|
5 | 19h 17m | 1 | 1 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Luglio 2021 | ||
| 22 Gennaio 2021 | ||
| 5 Gennaio 2018 | ||
| 1 Luglio 2015 |