| Luogo di nascita | Moldova |
| Altra nazionalità | Romania |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Europa dell'Est |
| Squadra di appartenenza | Araz PFK |
| Competizione in svolgimento | Premyer Liqa |
| Ex Squadra | Petrocub Hîncești |
| Competizione passata | Divizia Nationala |
| Squadra iconica | Academia Chişinău |
| Competizione iconica | Divizia Nationala |
| Il numero di maglia più utilizzato | 12 |
Esordio in categoria |
||
29 anni |
31 Gennaio 2024 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
29 anni |
12 Agosto 2023 | |
50 partite, Esordio in categoria |
||
27 anni |
7 Luglio 2022 | |
Esordio in categoria |
||
27 anni |
19 Marzo 2022 | |
Esordio per squadra |
||
27 anni |
28 Ottobre 2021 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 141h 50m | 153 | 8 |
| 5 | 109h 58m | 57 | 12 | |
|
|
2 | 53h 16m | 56 | 1 |
| 1 | 42h 0m | 36 | 1 | |
|
|
1 | 10h 30m | 8 | 0 |
|
|
1 | 6h 0m | 9 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 202h 18m | 174 | 15 |
|
|
3 | 80h 16m | 69 | 3 |
|
|
1 | 39h 0m | 33 | 1 |
|
|
6 | 16h 30m | 14 | 2 |
|
|
2 | 12h 0m | 13 | 1 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 9 Agosto 2023 | ||
| 1 Luglio 2021 |
|
|
| 1 Luglio 2017 |
|
|