| Luogo di nascita | Paraguay |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | America del Sud |
| Regione d'origine | America del Sud |
| Stato | Midfield |
| Squadra di appartenenza | São Paulo |
| Competizione in svolgimento | Série A |
| Ex Squadra | Cerro Porteño |
| Competizione passata | Clausura Paraguay |
| Squadra iconica | Cerro Porteño |
| Competizione iconica | Apertura Paraguay |
| Ultimo numero di maglia | 21 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 16 |
Primo goal in squadra |
||
22 anni |
8 Febbraio 2024 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
22 anni |
27 Gennaio 2024 | |
Prima doppietta |
||
22 anni |
23 Settembre 2023 | |
50 partite |
||
21 anni |
30 Giugno 2023 | |
Esordio in categoria |
||
21 anni |
22 Febbraio 2023 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 65h 23m | 11 | 10 | |
| 1 | 7h 21m | 1 | 1 | |
|
|
1 | 3h 23m | 0 | 1 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 32h 2m | 4 | 6 |
|
|
2 | 22h 44m | 5 | 2 |
|
|
3 | 8h 14m | 2 | 1 |
|
|
1 | 7h 21m | 1 | 1 |
|
|
1 | 0h 53m | 0 | 1 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Gennaio 2024 |