| Luogo di nascita | Svezia |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Nordic Countries |
| Stato | Midfield |
| Squadra di appartenenza | Brommapojkarna |
| Competizione in svolgimento | Allsvenskan |
| Ex Squadra | Degerfors IF |
| Competizione passata | U21 League |
| Squadra iconica | Skovde AIK |
| Competizione iconica | Division 1 |
| Ultimo numero di maglia | 11 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 16 |
Esordio per squadra |
||
25 anni |
17 Febbraio 2024 | |
50 partite |
||
24 anni |
1 Ottobre 2023 | |
50 partite |
||
24 anni |
29 Luglio 2023 | |
Primo goal in squadra |
||
23 anni |
30 Luglio 2022 | |
Esordio in categoria |
||
23 anni |
4 Aprile 2022 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 101h 53m | 27 | 11 |
| 2 | 79h 18m | 7 | 13 | |
|
|
3 | 76h 53m | 8 | 8 |
| 1 | 5h 21m | 0 | 0 | |
| 1 | 3h 0m | 0 | 1 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 94h 41m | 14 | 11 |
|
|
2 | 75h 23m | 7 | 8 |
|
|
2 | 72h 29m | 7 | 13 |
|
|
6 | 20h 52m | 5 | 0 |
|
|
2 | 0h 0m | 9 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Febbraio 2024 | ||
| 2 Febbraio 2022 |
|
|
| 21 Gennaio 2020 |
|
|
| 1 Gennaio 2016 |
|
|