| Luogo di nascita | Georgia |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Asia |
| Regione d'origine | Oriente Medio |
| Squadra di appartenenza | Aragvi Dusheti |
| Competizione in svolgimento | Pirveli Liga |
| Ex Squadra | Kolkheti Poti |
| Competizione passata | Umaglesi Liga |
| Squadra iconica | Chikhura |
| Competizione iconica | Umaglesi Liga |
| Il numero di maglia più utilizzato | 18 |
Esordio per squadra |
||
38 anni |
7 Agosto 2022 | |
Primo goal in squadra, Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
38 anni |
7 Dicembre 2021 | |
Primo goal in squadra, Esordio per squadra |
||
36 anni |
2 Marzo 2020 | |
Primo goal in squadra, Esordio per squadra |
||
35 anni |
3 Marzo 2019 | |
200 partite |
||
34 anni |
16 Settembre 2018 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 88h 58m | 42 | 9 |
|
|
2 | 70h 14m | 24 | 3 |
|
|
2 | 58h 27m | 22 | 7 |
|
|
1 | 28h 36m | 6 | 2 |
| 2 | 12h 1m | 4 | 1 | |
| 1 | 25h 20m | 4 | 2 | |
|
|
1 | 13h 33m | 6 | 0 |
| 2 | 11h 55m | 1 | 2 | |
|
|
1 | 18h 51m | 5 | 2 |
|
|
1 | 17h 9m | 4 | 0 |
|
|
2 | 12h 10m | 3 | 0 |
| 1 | 13h 11m | 2 | 1 | |
|
|
2 | 2h 33m | 1 | 1 |
|
|
1 | 2h 48m | 3 | 1 |
|
|
1 | 0h 23m | 0 | 0 |
|
|
1 | 1h 30m | 1 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 232h 59m | 82 | 20 |
|
|
2 | 36h 52m | 5 | 4 |
|
|
3 | 34h 43m | 10 | 2 |
|
|
10 | 26h 10m | 14 | 1 |
|
|
7 | 14h 44m | 7 | 2 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 31 Dicembre 2020 |
|
|
| 1 Gennaio 2019 |
|
|
| 1 Gennaio 2018 |
|
|
| 1 Luglio 2016 |
|
|
| 1 Gennaio 2016 |
|
|