| Luogo di nascita | Croazia |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Europa del Sud |
| Squadra di appartenenza | Dinamo Bucureşti |
| Competizione in svolgimento | Liga I |
| Ex Squadra | Aris Thessaloniki |
| Competizione passata | Super League |
| Squadra iconica | HNK Rijeka |
| Competizione iconica | 1. HNL |
| Ultimo numero di maglia | 18 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 10 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
29 anni |
20 Gennaio 2024 | |
Esordio in categoria |
||
29 anni |
27 Agosto 2023 | |
Esordio per squadra |
||
29 anni |
27 Luglio 2023 | |
Esordio in categoria |
||
28 anni |
22 Dicembre 2022 | |
Esordio in categoria |
||
28 anni |
15 Agosto 2022 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 189h 25m | 20 | 25 | |
| 5 | 62h 13m | 5 | 3 | |
| 3 | 53h 1m | 10 | 4 | |
| 1 | 5h 43m | 0 | 0 | |
| 1 | 12h 12m | 0 | 1 | |
| 1 | 1h 30m | 0 | 2 | |
| 2 | 6h 38m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 242h 1m | 29 | 26 |
|
|
9 | 27h 12m | 4 | 3 |
|
|
3 | 11h 13m | 1 | 3 |
| 3 | 12h 10m | 1 | 1 | |
|
|
1 | 12h 12m | 0 | 1 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 30 Giugno 2024 | ||
| 17 Gennaio 2024 | ||
| 1 Luglio 2023 | ||
| 1 Luglio 2022 | ||
| 19 Gennaio 2018 |