| Luogo di nascita | Messico |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | North America |
| Regione d'origine | Central America |
| Squadra di appartenenza | York United |
| Competizione in svolgimento | Canadian Premier League |
| Ex Squadra | Monterrey Sub 23 |
| Competizione passata | Liga MX U23 - Apertura |
| Squadra iconica | Monterrey Sub 20 |
| Competizione iconica | Liga MX U20 - Clausura |
| Il numero di maglia più utilizzato | 56 |
Primo goal in squadra, Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
21 anni |
27 Agosto 2023 | |
50 partite |
||
21 anni |
6 Maggio 2023 | |
50 partite |
||
20 anni |
6 Agosto 2022 | |
Esordio in categoria |
||
19 anni |
7 Gennaio 2022 | |
Primo goal in squadra |
||
19 anni |
26 Agosto 2021 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 66h 32m | 1 | 2 | |
|
|
2 | 76h 1m | 6 | 7 |
|
|
2 | 53h 59m | 2 | 18 |
|
|
1 | 18h 12m | 1 | 4 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 38h 43m | 0 | 1 |
|
|
2 | 41h 31m | 0 | 3 |
|
|
2 | 25h 29m | 0 | 6 |
|
|
4 | 27h 49m | 1 | 1 |
|
|
2 | 28h 30m | 2 | 12 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 31 Dicembre 2024 |
|
|
| 2 Febbraio 2024 |
|
|