| Luogo di nascita | Portogallo |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Europa del Sud |
| Stato | Midfield |
| Squadra di appartenenza | Sporting CP |
| Competizione in svolgimento | Primeira Liga |
| Ex Squadra | Hoffenheim II |
| Competizione passata | Regionalliga |
| Squadra iconica | Sporting CP |
| Competizione iconica | Primeira Liga |
| Il numero di maglia più utilizzato | 72 |
50 partite |
||
22 anni |
17 Marzo 2024 | |
Esordio in categoria |
||
21 anni |
15 Febbraio 2024 | |
Primo goal in squadra |
||
21 anni |
11 Febbraio 2024 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
20 anni |
14 Ottobre 2022 | |
Esordio per squadra |
||
20 anni |
9 Settembre 2022 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 38h 20m | 1 | 3 | |
| 1 | 31h 47m | 2 | 4 | |
| 1 | 33h 55m | 0 | 3 | |
| 1 | 9h 0m | 0 | 2 | |
| 1 | 6h 14m | 0 | 1 | |
| 1 | 1h 27m | 0 | 0 | |
| 1 | 2h 50m | 0 | 0 | |
|
|
1 | 1h 30m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 52h 50m | 3 | 4 |
|
|
1 | 33h 55m | 0 | 3 |
|
|
2 | 9h 15m | 0 | 2 |
|
|
1 | 6h 14m | 0 | 1 |
|
|
1 | 9h 0m | 0 | 2 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 30 Giugno 2023 | ||
| 4 Agosto 2022 | ||
| 30 Giugno 2022 | ||
| 27 Luglio 2021 | ||
| 1 Marzo 2020 |