| Luogo di nascita | Brasile |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | America del Sud |
| Regione d'origine | America del Sud |
| Stato | Midfield |
| Squadra di appartenenza | New York RB |
| Competizione in svolgimento | MLS |
| Ex Squadra | New York RB II |
| Competizione passata | MLS Next Pro |
| Squadra iconica | New York RB |
| Competizione iconica | MLS |
| Il numero di maglia più utilizzato | 11 |
Primo tripletta |
||
21 anni |
26 Ottobre 2023 | |
Esordio in categoria |
||
21 anni |
23 Luglio 2023 | |
Primo goal in squadra, Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
21 anni |
15 Maggio 2023 | |
Esordio in categoria |
||
21 anni |
10 Maggio 2023 | |
Primo goal in squadra |
||
20 anni |
9 Ottobre 2022 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 47h 10m | 10 | 3 | |
| 2 | 27h 12m | 9 | 2 | |
| 2 | 24h 27m | 13 | 3 | |
|
|
1 | 6h 20m | 0 | 0 |
|
|
1 | 0h 0m | 6 | 0 |
| 1 | 1h 2m | 1 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 44h 24m | 9 | 3 |
|
|
1 | 10h 39m | 2 | 2 |
|
|
2 | 12h 56m | 5 | 0 |
|
|
1 | 11h 13m | 6 | 1 |
|
|
1 | 6h 27m | 2 | 1 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 30 Gennaio 2023 | ||
| 31 Dicembre 2022 | ||
| 1 Agosto 2022 |