| Nationality | Svezia |
| Squadra di appartenenza | Torns |
| Competizione in svolgimento | Division 1 |
| Ex Squadra | IFK Malmö |
| Competizione passata | U21 League |
| Squadra iconica | IFK Malmö |
| Competizione iconica | Division 1 |
| Ultimo numero di maglia | 12 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 19 |
| Categorie minori | Landskrona BoIS |
Primo goal in squadra |
||
21 anni |
15 Aprile 2023 | |
Esordio per squadra |
||
21 anni |
6 Aprile 2023 | |
50 partite |
||
21 anni |
22 Agosto 2022 | |
Primo goal in squadra, Primo goal ufficiale |
||
21 anni |
6 Agosto 2022 | |
Esordio per squadra |
||
20 anni |
14 Marzo 2022 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 49h 59m | 3 | 3 | |
| 6 | 20h 47m | 0 | 2 | |
|
|
1 | 8h 0m | 1 | 1 |
|
|
1 | 18h 0m | 0 | 2 |
|
|
1 | 12h 0m | 0 | 1 |
| 1 | 1h 16m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 63h 45m | 4 | 4 |
|
|
3 | 11h 59m | 0 | 1 |
|
|
1 | 18h 0m | 0 | 2 |
|
|
1 | 12h 0m | 0 | 1 |
|
|
2 | 4h 18m | 0 | 1 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 20 Gennaio 2023 |
|
|
| 15 Marzo 2021 |
|
|
| 30 Novembre 2020 |
|
|
| 25 Agosto 2020 |
|
|
| 1 Gennaio 2019 |
|