| Luogo di nascita | Albania |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Europa del Sud |
| Stato | Midfield |
| Squadra di appartenenza | CSKA 1948 Sofia |
| Competizione in svolgimento | A PFG |
| Ex Squadra | CSKA 1948 Sofia II |
| Competizione passata | B PFG |
| Squadra iconica | Vllaznia Shkodër |
| Competizione iconica | Kategoria Superiore |
| Ultimo numero di maglia | 14 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 2 |
Esordio in categoria |
||
28 anni |
1 Novembre 2023 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
28 anni |
18 Settembre 2023 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
28 anni |
15 Luglio 2023 | |
250 partite |
||
27 anni |
22 Aprile 2023 | |
150 partite |
||
27 anni |
14 Maggio 2022 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 346h 38m | 7 | 61 | |
| 1 | 17h 9m | 0 | 4 | |
|
|
1 | 17h 28m | 0 | 4 |
|
|
1 | 4h 30m | 0 | 0 |
|
|
1 | 4h 30m | 0 | 1 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 243h 37m | 6 | 49 |
|
|
9 | 55h 59m | 0 | 5 |
|
|
3 | 55h 30m | 1 | 10 |
|
|
1 | 12h 39m | 0 | 3 |
|
|
3 | 12h 0m | 0 | 3 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Luglio 2023 | ||
| 31 Gennaio 2015 |
|
|
| 5 Settembre 2014 |
|
|
| 1 Luglio 2012 |
|
|