| Luogo di nascita | Spagna |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Europa del Sud |
| Squadra di appartenenza | Sabadell |
| Competizione in svolgimento | Primera RFEF |
| Ex Squadra | Rayo Majadahonda |
| Competizione passata | 1 Division |
| Squadra iconica | Rayo Majadahonda |
| Competizione iconica | Segunda |
| Ultimo numero di maglia | 19 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 22 |
Esordio in categoria |
||
29 anni |
30 Agosto 2023 | |
Esordio per squadra |
||
29 anni |
27 Agosto 2023 | |
50 partite |
||
28 anni |
16 Aprile 2023 | |
50 partite |
||
28 anni |
5 Marzo 2023 | |
Esordio in categoria |
||
27 anni |
4 Giugno 2022 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 49h 26m | 3 | 8 | |
| 1 | 31h 44m | 1 | 6 | |
| 1 | 38h 52m | 2 | 3 | |
| 1 | 49h 12m | 2 | 7 | |
| 1 | 22h 16m | 2 | 7 | |
| 1 | 23h 46m | 2 | 3 | |
| 1 | 22h 45m | 0 | 5 | |
| 1 | 14h 8m | 0 | 0 | |
| 1 | 11h 20m | 0 | 4 | |
| 1 | 12h 55m | 1 | 2 | |
| 1 | 7h 20m | 0 | 1 | |
| 1 | 6h 48m | 0 | 2 | |
|
|
1 | 0h 0m | 3 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 113h 59m | 5 | 21 |
|
|
3 | 65h 50m | 3 | 8 |
|
|
1 | 49h 12m | 2 | 7 |
|
|
1 | 23h 46m | 2 | 3 |
|
|
1 | 20h 51m | 0 | 5 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 4 Agosto 2023 | ||
| 31 Gennaio 2022 | ||
| 31 Agosto 2021 | ||
| 18 Agosto 2020 | ||
| 31 Gennaio 2020 |